沿 革
HISTORY
平成 5年 5月 | 埼玉県南埼玉郡白岡町篠津に 潟Oリーンパックスを設立 |
平成 6年 8月 | 大成ラミック株式会社の仕掛品配送業務開始 |
平成15年 4月 | 一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)取得 |
平成16年 1月 | 大成ラミック株式会社の製品配送、保管管理業務開始 |
平成19年 1月 | 全日本トラック協会 「安全性優良事業所認定」 取得 |
平成19年 2月 | 本社所在地 白岡町下大崎へ移転 |
平成19年 2月 | 交通エコモ財団 「グリーン経営認証」 取得 |
平成21年 7月 | 久喜市に物流センター開設(佐川グローバルロジスティクス内) 外部委託倉庫7ヶ所を1ヶ所に集約 |
平成22年 2月 | 第1類倉庫業登録 |
平成22年 5月 | 物流センター内にスリッター設備導入 |
平成22年 6月 | 呼気アルコール測定システム導入 |
平成23年 2月 | 倉庫管理システムの更新 |
平成26年 3月 | 全車両「バックアイカメラ・ドライブレコーダー」装着 |
平成26年 9月 | 樹脂管理システム導入 |
平成27年 2月 | 第二種貨物利用運送事業(鉄道貨物輸送) 国官参物第114号 |
平成27年 3月 | 第二種貨物利用運送事業(内航海運) 国官参物第142号 |
平成27年 8月 | 鉄道貨物協会「エコレールマーク協賛企業認定」取得 |
平成27年12月 | 第二種貨物利用運送事業(外航海運) 国総国物第125号 |
平成28年10月 | 原紙管理システム更新 |
平成29年 2月 | JRラッピングコンテナ作成(DANGAN G2)2基 |
令和 元年 7月 | 樋ノ口倉庫開設(183坪) |
令和 元年 9月 |
海上コンテナ総重量の確定に係わる登録確定事業者 JP-19-09-A-0-1702 |
令和 3年 9月 | JRラッピングコンテナ作成(DANGAN)2基 |
令和 3年12月 | 全車両「デジタルタコグラフ」導入 |
令和 4年 1月 | 物流センター内に2台目スリッター機導入 |
令和 5年 1月 | 日本海事協会「働きやすい職場認証制度」取得 |
令和 5年 4月 | 物流センター内 全フォークリフトへ「ドライブレコーダー」導入 |